<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gospodarka &#187; Tys</title>
	<atom:link href="http://gospodarka.poznajopinie.pl/tag/tys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl</link>
	<description>Blog zawierający najświeższe informacje gospodarcze.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Program &quot;Rekrut&quot;, czyli jak zostać policjantem</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Programu]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/</guid>
		<description><![CDATA[Testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny to niektóre elementy programu &#8220;Rekrut&#8221;, który pozwala podjąć pracę w policji &#8211; największej formacji mundurowej w kraju. Co roku ślubowanie składa co dziesiąty rekrut spośród ponad 50 tys. osób.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny to niektóre elementy programu &#8220;Rekrut&#8221;, który pozwala podjąć pracę w policji &#8211; największej formacji mundurowej w kraju. Co roku ślubowanie składa co dziesiąty rekrut spośród ponad 50 tys. osób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy popyt na biura w Warszawie</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang Lasalle]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/</guid>
		<description><![CDATA[W Warszawie wynajęto w ubiegłym roku ponad 573 tys. m kw. powierzchni biurowej, to najwyższy wynik w historii rynku nieruchomości biurowych stolicy &#8211; wynika z opublikowanego raportu Jones Lang LaSalle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Warszawie wynajęto w ubiegłym roku ponad 573 tys. m kw. powierzchni biurowej, to najwyższy wynik w historii rynku nieruchomości biurowych stolicy &#8211; wynika z opublikowanego raportu Jones Lang LaSalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek od wydobytej miedzi i srebra będzie zależał od ceny kruszców</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/12/22/podatek-od-wydobytej-miedzi-i-srebra-bedzie-zalezal-od-ceny-kruszcow/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/12/22/podatek-od-wydobytej-miedzi-i-srebra-bedzie-zalezal-od-ceny-kruszcow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Dla]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/12/22/podatek-od-wydobytej-miedzi-i-srebra-bedzie-zalezal-od-ceny-kruszcow/</guid>
		<description><![CDATA[Projekt ustawy o podatku od wydobycia niekt&#243;rych kopalin  zakłada, że dla srebra i miedzi jego kwota będzie związana ze średnimi  rynkowymi cenami tych kruszc&#243;w. W przypadku miedzi podatek wyniesie od  130 zł do 32 tys. zł za tonę.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Projekt ustawy o podatku od wydobycia niekt&oacute;rych kopalin  zakłada, że dla srebra i miedzi jego kwota będzie związana ze średnimi  rynkowymi cenami tych kruszc&oacute;w. W przypadku miedzi podatek wyniesie od  130 zł do 32 tys. zł za tonę.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/12/22/podatek-od-wydobytej-miedzi-i-srebra-bedzie-zalezal-od-ceny-kruszcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 listopada dniem największych zakupów internetowych w Europie</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/28-listopada-dniem-najwiekszych-zakupow-internetowych-w-europie/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/28-listopada-dniem-najwiekszych-zakupow-internetowych-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/28-listopada-dniem-najwiekszych-zakupow-internetowych-w-europie/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy dzień będzie w Europie dniem największych w historii zakupów internetowych &#8211; szacują analitycy organizacji Visa Europe. W ciągu całego dnia konsumenci mają wydawać średnio 350 tys. euro na minutę.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy dzień będzie w Europie dniem największych w historii zakupów internetowych &#8211; szacują analitycy organizacji Visa Europe. W ciągu całego dnia konsumenci mają wydawać średnio 350 tys. euro na minutę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/28-listopada-dniem-najwiekszych-zakupow-internetowych-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższe zadośćuczynienie za niesłuszny areszt</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wyzsze-zadoscuczynienie-za-niesluszny-areszt/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wyzsze-zadoscuczynienie-za-niesluszny-areszt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Od]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wyzsze-zadoscuczynienie-za-niesluszny-areszt/</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 116 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia należy się mieszkańcowi Augustowa (Podlaskie) za niesłuszny areszt &#8211; orzekł w czwartek Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Mężczyzna został oskarżony, a potem prawomocnie uniewinniony od zarzutu zabójstwa żony.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad 116 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia należy się mieszkańcowi Augustowa (Podlaskie) za niesłuszny areszt &#8211; orzekł w czwartek Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Mężczyzna został oskarżony, a potem prawomocnie uniewinniony od zarzutu zabójstwa żony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wyzsze-zadoscuczynienie-za-niesluszny-areszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej pasażerów na lotnisku Chopina</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/08/coraz-wiecej-pasazerow-na-lotnisku-chopina/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/08/coraz-wiecej-pasazerow-na-lotnisku-chopina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Pap]]></category>
		<category><![CDATA[Portu]]></category>
		<category><![CDATA[Przybylski]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/08/coraz-wiecej-pasazerow-na-lotnisku-chopina/</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 818 tys. osób zostało odprawionych na warszawskim lotnisku Chopina w październiku 2011 r., to o 3,7 proc. więcej niż przed rokiem &#8211; poinformował w poniedziałek PAP rzecznik portu Przemysław Przybylski.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad 818 tys. osób zostało odprawionych na warszawskim lotnisku Chopina w październiku 2011 r., to o 3,7 proc. więcej niż przed rokiem &#8211; poinformował w poniedziałek PAP rzecznik portu Przemysław Przybylski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/08/coraz-wiecej-pasazerow-na-lotnisku-chopina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do 75 tys. zł kredytu spłaci za rolnika ARiMR</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/29/do-75-tys-zl-kredytu-splaci-za-rolnika-arimr/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/29/do-75-tys-zl-kredytu-splaci-za-rolnika-arimr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Jego]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/29/do-75-tys-zl-kredytu-splaci-za-rolnika-arimr/</guid>
		<description><![CDATA[Do 75 tys. zł kredytu, a nie jak do tej pory 33 tys. zł, może spłacić za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc Agencji w spłacie kredytu bankowego na inwestycje w gospodarstwach nie może przekroczyć 35 proc. jego wartości.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do 75 tys. zł kredytu, a nie jak do tej pory 33 tys. zł, może spłacić za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc Agencji w spłacie kredytu bankowego na inwestycje w gospodarstwach nie może przekroczyć 35 proc. jego wartości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/29/do-75-tys-zl-kredytu-splaci-za-rolnika-arimr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wychowanie dziecka kosztuje ok. 200 tys. zł</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/wychowanie-dziecka-kosztuje-ok-200-tys-zl/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/wychowanie-dziecka-kosztuje-ok-200-tys-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Cel]]></category>
		<category><![CDATA[Dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Pl]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/wychowanie-dziecka-kosztuje-ok-200-tys-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Wychowanie dziecka do 18. roku życia kosztuje ok. 200 tys. zł &#8211; przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i zapowiada uruchomienie portalu rodzinaliczy.pl, który pokaże, ile kosztują dzieci i co można zrobić, by finanse rodziny na ten cel były bezpieczne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wychowanie dziecka do 18. roku życia kosztuje ok. 200 tys. zł &#8211; przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i zapowiada uruchomienie portalu rodzinaliczy.pl, który pokaże, ile kosztują dzieci i co można zrobić, by finanse rodziny na ten cel były bezpieczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/wychowanie-dziecka-kosztuje-ok-200-tys-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej gospodarstw ekologicznych w Polsce</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/coraz-wiecej-gospodarstw-ekologicznych-w-polsce/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/coraz-wiecej-gospodarstw-ekologicznych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Koniec]]></category>
		<category><![CDATA[Pod]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/coraz-wiecej-gospodarstw-ekologicznych-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec 2010 r. w Polsce było prawie 21 tys. gospodarstw ekologicznych, w stosunku do poprzedniego roku ich liczba wzrosła o ponad 20 proc. &#8211; wynika z najnowszego raportu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod koniec 2010 r. w Polsce było prawie 21 tys. gospodarstw ekologicznych, w stosunku do poprzedniego roku ich liczba wzrosła o ponad 20 proc. &#8211; wynika z najnowszego raportu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/19/coraz-wiecej-gospodarstw-ekologicznych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najstarszy kandydat do Sejmu ma 83 lata, najmłodszy &#8211; 21 lat</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/07/najstarszy-kandydat-do-sejmu-ma-83-lata-najmlodszy-21-lat/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/07/najstarszy-kandydat-do-sejmu-ma-83-lata-najmlodszy-21-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/07/najstarszy-kandydat-do-sejmu-ma-83-lata-najmlodszy-21-lat/</guid>
		<description><![CDATA[83 lata ma najstarszy kandydat w wyborach do Sejmu, a 21 lat &#8211; najmłodszy. O mandat poselski ubiega się ponad 7 tys. kandydatów, o miejsce w Senacie &#8211; 500 &#8211; wynika z danych opublikowanych na stronie internetowej PKW.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>83 lata ma najstarszy kandydat w wyborach do Sejmu, a 21 lat &#8211; najmłodszy. O mandat poselski ubiega się ponad 7 tys. kandydatów, o miejsce w Senacie &#8211; 500 &#8211; wynika z danych opublikowanych na stronie internetowej PKW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/07/najstarszy-kandydat-do-sejmu-ma-83-lata-najmlodszy-21-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

