<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gospodarka &#187; Roku</title>
	<atom:link href="http://gospodarka.poznajopinie.pl/tag/roku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl</link>
	<description>Blog zawierający najświeższe informacje gospodarcze.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rekord! W styczniu ponad milion e-deklaracji</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/rekord-w-styczniu-ponad-milion-e-deklaracji/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/rekord-w-styczniu-ponad-milion-e-deklaracji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Milion]]></category>
		<category><![CDATA[Pod]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/rekord-w-styczniu-ponad-milion-e-deklaracji/</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu 2012 r. podatnicy złożyli przez internet ponad milion elektronicznych deklaracji, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku &#8211; poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Tegoroczny styczeń jest pod tym względem rekordowy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W styczniu 2012 r. podatnicy złożyli przez internet ponad milion elektronicznych deklaracji, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku &#8211; poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Tegoroczny styczeń jest pod tym względem rekordowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/rekord-w-styczniu-ponad-milion-e-deklaracji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskus ogrywa podatników w sporach przed sądami</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/fiskus-ogrywa-podatnikow-w-sporach-przed-sadami/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/fiskus-ogrywa-podatnikow-w-sporach-przed-sadami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Rok]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/fiskus-ogrywa-podatnikow-w-sporach-przed-sadami/</guid>
		<description><![CDATA[Regularnie ze skarb&#243;wką przegrywamy aż 70 procent spraw. Skuteczność organ&#243;w podatkowych rośnie z roku na rok &#8211; potwierdzają  to dane z wojew&#243;dzkich sąd&#243;w administracyjnych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Regularnie ze skarb&oacute;wką przegrywamy aż 70 procent spraw. </span>Skuteczność organ&oacute;w podatkowych rośnie z roku na rok &#8211; potwierdzają  to dane z wojew&oacute;dzkich sąd&oacute;w administracyjnych.<span><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/31/fiskus-ogrywa-podatnikow-w-sporach-przed-sadami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umorzenie składek w ramach pomocy de minimis</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/25/umorzenie-skladek-w-ramach-pomocy-de-minimis/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/25/umorzenie-skladek-w-ramach-pomocy-de-minimis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadry]]></category>
		<category><![CDATA[Aby]]></category>
		<category><![CDATA[De Minimis]]></category>
		<category><![CDATA[Jestem]]></category>
		<category><![CDATA[Od]]></category>
		<category><![CDATA[Rok]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Wiem]]></category>
		<category><![CDATA[Zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/25/umorzenie-skladek-w-ramach-pomocy-de-minimis/</guid>
		<description><![CDATA[Od wielu lat jestem właścicielem warsztatu samochodowego, którego prowadzenie z roku na rok przynosi coraz mniejsze zyski. Nie wiem, jak długo będę mógł dalej prowadzić firmę wobec panującego kryzysu. Największy problem stanowią podatki, a zwłaszcza składki na ZUS, z którymi zalegam na ponad 20 tys. zł. Czy mam szansę na umorzenie nieopłaconych składek? Kiedyś wnosiłem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od wielu lat jestem właścicielem warsztatu samochodowego, którego prowadzenie z roku na rok przynosi coraz mniejsze zyski. Nie wiem, jak długo będę mógł dalej prowadzić firmę wobec panującego kryzysu. Największy problem stanowią podatki, a zwłaszcza składki na ZUS, z którymi zalegam na ponad 20 tys. zł. Czy mam szansę na umorzenie nieopłaconych składek? Kiedyś wnosiłem o umorzenie samych odsetek, ale ZUS w decyzji stwierdził, że nie spełniam przesłanek, które uzasadniają umorzenie. Słyszałem jednak ostatnio, że ZUS wyraża zgodę na umorzenie składek niektórym przedsiębiorcom w ramach pomocy de minimis. Czy to jakiś nowy rodzaj umorzenia? Czy spełniam warunki, aby się o nie ubiegać?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/25/umorzenie-skladek-w-ramach-pomocy-de-minimis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program &quot;Rekrut&quot;, czyli jak zostać policjantem</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Programu]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/</guid>
		<description><![CDATA[Testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny to niektóre elementy programu &#8220;Rekrut&#8221;, który pozwala podjąć pracę w policji &#8211; największej formacji mundurowej w kraju. Co roku ślubowanie składa co dziesiąty rekrut spośród ponad 50 tys. osób.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny to niektóre elementy programu &#8220;Rekrut&#8221;, który pozwala podjąć pracę w policji &#8211; największej formacji mundurowej w kraju. Co roku ślubowanie składa co dziesiąty rekrut spośród ponad 50 tys. osób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/program-rekrut-czyli-jak-zostac-policjantem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy popyt na biura w Warszawie</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang Lasalle]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/</guid>
		<description><![CDATA[W Warszawie wynajęto w ubiegłym roku ponad 573 tys. m kw. powierzchni biurowej, to najwyższy wynik w historii rynku nieruchomości biurowych stolicy &#8211; wynika z opublikowanego raportu Jones Lang LaSalle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Warszawie wynajęto w ubiegłym roku ponad 573 tys. m kw. powierzchni biurowej, to najwyższy wynik w historii rynku nieruchomości biurowych stolicy &#8211; wynika z opublikowanego raportu Jones Lang LaSalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/24/rekordowy-popyt-na-biura-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPP mogą korzystać bezpłatnie z czasu w publicznych mediach</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/21/opp-moga-korzystac-bezplatnie-z-czasu-w-publicznych-mediach/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/21/opp-moga-korzystac-bezplatnie-z-czasu-w-publicznych-mediach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Raz]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/21/opp-moga-korzystac-bezplatnie-z-czasu-w-publicznych-mediach/</guid>
		<description><![CDATA[Organizacje pożytku publicznego w tym roku po raz pierwzszy mogą  korzystać bezpłatnie z czasu antenowego w publicznych radiu i telewizji  podczas kampanii związanej z przekazywaniem tym organizacjom 1 proc.  podatku.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Organizacje pożytku publicznego w tym roku po raz pierwzszy mogą  korzystać bezpłatnie z czasu antenowego w publicznych radiu i telewizji  podczas kampanii związanej z przekazywaniem tym organizacjom 1 proc.  podatku.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/21/opp-moga-korzystac-bezplatnie-z-czasu-w-publicznych-mediach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w egzaminach na prawo jazdy &#8211; dopiero w 2013 roku</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/zmiany-w-egzaminach-na-prawo-jazdy-dopiero-w-2013-roku/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/zmiany-w-egzaminach-na-prawo-jazdy-dopiero-w-2013-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Praw]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo Jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[Rok]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Sejm]]></category>
		<category><![CDATA[Ustawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/zmiany-w-egzaminach-na-prawo-jazdy-dopiero-w-2013-roku/</guid>
		<description><![CDATA[Zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy zmienią się dopiero w przyszłym roku &#8211; zdecydował Sejm. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa o rok termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących praw jazdy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy zmienią się dopiero w przyszłym roku &#8211; zdecydował Sejm. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa o rok termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących praw jazdy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/zmiany-w-egzaminach-na-prawo-jazdy-dopiero-w-2013-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wartość paczek dla dzieci pracowników wliczać do podstawy wymiaru zasiłków</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-wartosc-paczek-dla-dzieci-pracownikow-wliczac-do-podstawy-wymiaru-zasilkow/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-wartosc-paczek-dla-dzieci-pracownikow-wliczac-do-podstawy-wymiaru-zasilkow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadry]]></category>
		<category><![CDATA[Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Od 2]]></category>
		<category><![CDATA[Paczki]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Raz]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-wartosc-paczek-dla-dzieci-pracownikow-wliczac-do-podstawy-wymiaru-zasilkow/</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy paczki mikołajkowe dla dzieci naszych pracowników. Przysługują one dzieciom do 12. roku życia. Wartość każdej paczki wynosi 150 zł. Jeżeli pracownik przedstawił nam zwolnienie lekarskie od 2 do 10 stycznia 2012 r., to czy wartość jego paczki należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłków? Czy w przypadku pracowników, którzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy paczki mikołajkowe dla dzieci naszych pracowników. Przysługują one dzieciom do 12. roku życia. Wartość każdej paczki wynosi 150 zł. Jeżeli pracownik przedstawił nam zwolnienie lekarskie od 2 do 10 stycznia 2012 r., to czy wartość jego paczki należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłków? Czy w przypadku pracowników, którzy mają 2 lub 3 dzieci, którym przysługują paczki, kwota ta wchodzi podwójnie lub potrójnie do podstawy wymiaru zasiłku?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-wartosc-paczek-dla-dzieci-pracownikow-wliczac-do-podstawy-wymiaru-zasilkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy należy opłacać składki za absolwenta, który kontynuuje kształcenie</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-nalezy-oplacac-skladki-za-absolwenta-ktory-kontynuuje-ksztalcenie/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-nalezy-oplacac-skladki-za-absolwenta-ktory-kontynuuje-ksztalcenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadry]]></category>
		<category><![CDATA[Jakim]]></category>
		<category><![CDATA[Nasz]]></category>
		<category><![CDATA[Niego]]></category>
		<category><![CDATA[Od]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tego]]></category>
		<category><![CDATA[Za]]></category>
		<category><![CDATA[Zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-nalezy-oplacac-skladki-za-absolwenta-ktory-kontynuuje-ksztalcenie/</guid>
		<description><![CDATA[W grudniu 2011 r. podpisaliśmy umowę zlecenia ze studentem V roku studiów. Zleceniobiorca obronił pracę magisterską 12 stycznia 2012 r. Oprócz tego od października 2011 r. nasz zleceniobiorca uczęszcza na 3-semestralne studia podyplomowe. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w styczniu wypłacimy zleceniobiorcy ostatniego dnia miesiąca. Czy powinniśmy opłacić od niego składki ZUS? Jakim ubezpieczeniom podlega ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W grudniu 2011 r. podpisaliśmy umowę zlecenia ze studentem V roku studiów. Zleceniobiorca obronił pracę magisterską 12 stycznia 2012 r. Oprócz tego od października 2011 r. nasz zleceniobiorca uczęszcza na 3-semestralne studia podyplomowe. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w styczniu wypłacimy zleceniobiorcy ostatniego dnia miesiąca. Czy powinniśmy opłacić od niego składki ZUS? Jakim ubezpieczeniom podlega ta osoba do i po 12 stycznia br.?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/17/czy-nalezy-oplacac-skladki-za-absolwenta-ktory-kontynuuje-ksztalcenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weszła w życie akcyza na węgiel i koks</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/11/weszla-w-zycie-akcyza-na-wegiel-i-koks/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/11/weszla-w-zycie-akcyza-na-wegiel-i-koks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Jej]]></category>
		<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/11/weszla-w-zycie-akcyza-na-wegiel-i-koks/</guid>
		<description><![CDATA[Z początkiem roku weszła w życie akcyza na węgiel i koks do cel&#243;w  opałowych. Jej wysokość zależy od wartości opałowej; średnio jest to &#8211;  jak wyliczają eksperci &#8211; ok. 30 zł na tonie. Zwolniony jest m.in. węgiel  do produkcji prądu oraz dla gospodarstw domowych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Z początkiem roku weszła w życie akcyza na węgiel i koks do cel&oacute;w  opałowych. Jej wysokość zależy od wartości opałowej; średnio jest to &#8211;  jak wyliczają eksperci &#8211; ok. 30 zł na tonie. Zwolniony jest m.in. węgiel  do produkcji prądu oraz dla gospodarstw domowych.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2012/01/11/weszla-w-zycie-akcyza-na-wegiel-i-koks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

