<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gospodarka &#187; Mln</title>
	<atom:link href="http://gospodarka.poznajopinie.pl/tag/mln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl</link>
	<description>Blog zawierający najświeższe informacje gospodarcze.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych i na walkę z bezrobociem</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wiecej-pieniedzy-dla-niepelnosprawnych-i-na-walke-z-bezrobociem/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wiecej-pieniedzy-dla-niepelnosprawnych-i-na-walke-z-bezrobociem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Dla]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wiecej-pieniedzy-dla-niepelnosprawnych-i-na-walke-z-bezrobociem/</guid>
		<description><![CDATA[Rząd zwiększył o 55 mln zł dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych; o 200 mln zł podniósł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu &#8211; poinformowało w środę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rząd zwiększył o 55 mln zł dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych; o 200 mln zł podniósł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu &#8211; poinformowało w środę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/11/29/wiecej-pieniedzy-dla-niepelnosprawnych-i-na-walke-z-bezrobociem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmiar ma znaczenie: wielkie lotnisko to wielkie zyski</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/01/rozmiar-ma-znaczenie-wielkie-lotnisko-to-wielkie-zyski/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/01/rozmiar-ma-znaczenie-wielkie-lotnisko-to-wielkie-zyski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Hubu]]></category>
		<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Lotniska]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Pod]]></category>
		<category><![CDATA[Porty Lotnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/01/rozmiar-ma-znaczenie-wielkie-lotnisko-to-wielkie-zyski/</guid>
		<description><![CDATA[Pod Pekinem powstaje ogromny hub lotniczy, który rocznie obsłuży 200 mln pasażerów. Port o powierzchni Paryża jest budowany na pustyni koło Dubaju. Indie już myślą o rozbudowie lotniska w New Delhi, przez które dziś może się przewinąć 70 mln podróżnych. Eksperci podkreślają, że wielkie porty lotnicze stały się krwiobiegiem światowej gospodarki. Kto nie zainwestuje w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod Pekinem powstaje ogromny hub lotniczy, który rocznie obsłuży 200 mln pasażerów. Port o powierzchni Paryża jest budowany na pustyni koło Dubaju. Indie już myślą o rozbudowie lotniska w New Delhi, przez które dziś może się przewinąć 70 mln podróżnych. Eksperci podkreślają, że wielkie porty lotnicze stały się krwiobiegiem światowej gospodarki. Kto nie zainwestuje w budowę nowoczesnego hubu transportowego, już wkrótce przestanie się liczyć</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/10/01/rozmiar-ma-znaczenie-wielkie-lotnisko-to-wielkie-zyski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producenci żywności nie mogą się doczekać na swoje pieniądze</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/23/producenci-zywnosci-nie-moga-sie-doczekac-na-swoje-pieniadze/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/23/producenci-zywnosci-nie-moga-sie-doczekac-na-swoje-pieniadze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Czas]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Pkt]]></category>
		<category><![CDATA[Porze]]></category>
		<category><![CDATA[Rok]]></category>
		<category><![CDATA[Tej]]></category>
		<category><![CDATA[Temu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/23/producenci-zywnosci-nie-moga-sie-doczekac-na-swoje-pieniadze/</guid>
		<description><![CDATA[Rosną zatory płatnicze w branży spożywczej. W ubiegłym miesiącu producenci żywności nie otrzymali na czas 22 proc. wartości należności, czyli 429 mln zł. Rok temu o tej porze zaległości były o 2 pkt proc. mniejsze.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosną zatory płatnicze w branży spożywczej. W ubiegłym miesiącu producenci żywności nie otrzymali na czas 22 proc. wartości należności, czyli 429 mln zł. Rok temu o tej porze zaległości były o 2 pkt proc. mniejsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/23/producenci-zywnosci-nie-moga-sie-doczekac-na-swoje-pieniadze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mocniej wejdzie w reklamę mobilną</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/19/google-mocniej-wejdzie-w-reklame-mobilna/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/19/google-mocniej-wejdzie-w-reklame-mobilna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/19/google-mocniej-wejdzie-w-reklame-mobilna/</guid>
		<description><![CDATA[20 MLN ZŁ wydadzą w tym roku firmy na mobilną reklamę. Polski rynek rośnie tak szybko, że Amerykanie postanowili na poważnie włączyć się do gry o te pieniądze. Zmierzą się z portalami, sieciami reklamowymi, a nawet operatorami telefonii komórkowej
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 MLN ZŁ wydadzą w tym roku firmy na mobilną reklamę. Polski rynek rośnie tak szybko, że Amerykanie postanowili na poważnie włączyć się do gry o te pieniądze. Zmierzą się z portalami, sieciami reklamowymi, a nawet operatorami telefonii komórkowej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/19/google-mocniej-wejdzie-w-reklame-mobilna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Białoruś dostanie od Chin 1 mld dolarów kredytu</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/18/bialorus-dostanie-od-chin-1-mld-dolarow-kredytu/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/18/bialorus-dostanie-od-chin-1-mld-dolarow-kredytu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Chin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Kuo]]></category>
		<category><![CDATA[Mld]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Pang]]></category>
		<category><![CDATA[Wu Bangguo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/18/bialorus-dostanie-od-chin-1-mld-dolarow-kredytu/</guid>
		<description><![CDATA[Białoruś otrzyma od Chin 1 mld dolarów ulgowego kredytu na wspólne projekty i bezzwrotny grant w wysokości 70 mln juanów (ok.11 mln dolarów) &#8211; powiedział w sobotę w Mińsku przewodniczący Stałego Komitetu chińskiego parlamentu Wu Bangguo (czyt. Łu Pang-kuo).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Białoruś otrzyma od Chin 1 mld dolarów ulgowego kredytu na wspólne projekty i bezzwrotny grant w wysokości 70 mln juanów (ok.11 mln dolarów) &#8211; powiedział w sobotę w Mińsku przewodniczący Stałego Komitetu chińskiego parlamentu Wu Bangguo (czyt. Łu Pang-kuo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/09/18/bialorus-dostanie-od-chin-1-mld-dolarow-kredytu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile Polacy wydają na herbatę</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/30/ile-polacy-wydaja-na-herbate/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/30/ile-polacy-wydaja-na-herbate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 01:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Wart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/30/ile-polacy-wydaja-na-herbate/</guid>
		<description><![CDATA[Pijemy mniej herbaty. Rośnie tylko rynek rozpuszczalnych napojów smakowych wart dziś 63 mln zł.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pijemy mniej herbaty. Rośnie tylko rynek rozpuszczalnych napojów smakowych wart dziś 63 mln zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/30/ile-polacy-wydaja-na-herbate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene w Nowym Jorku nie tak groźna, jak ostrzegano &#8211; ale miasto jest podtopione</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/29/irene-w-nowym-jorku-nie-tak-grozna-jak-ostrzegano-ale-miasto-jest-podtopione/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/29/irene-w-nowym-jorku-nie-tak-grozna-jak-ostrzegano-ale-miasto-jest-podtopione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/29/irene-w-nowym-jorku-nie-tak-grozna-jak-ostrzegano-ale-miasto-jest-podtopione/</guid>
		<description><![CDATA[Po tym jak Irene osłabła i jest już tylko burzą tropikalną, największym zagrożeniem dla Nowego Jorku pozostają ulewne deszcze. We wszystkich dzielnicach odnotowano już podtopienia. W całej metropolii ponad 1 mln ludzi nie miało w weekend elektryczności.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po tym jak Irene osłabła i jest już tylko burzą tropikalną, największym zagrożeniem dla Nowego Jorku pozostają ulewne deszcze. We wszystkich dzielnicach odnotowano już podtopienia. W całej metropolii ponad 1 mln ludzi nie miało w weekend elektryczności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/29/irene-w-nowym-jorku-nie-tak-grozna-jak-ostrzegano-ale-miasto-jest-podtopione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcyza na węgiel i koks przyniesie budżetowi 143 mln zł</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/18/akcyza-na-wegiel-i-koks-przyniesie-budzetowi-143-mln-zl/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/18/akcyza-na-wegiel-i-koks-przyniesie-budzetowi-143-mln-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Akcyza]]></category>
		<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Ustawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/18/akcyza-na-wegiel-i-koks-przyniesie-budzetowi-143-mln-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Akcyza na węgiel i koks, której wprowadzenie planowane jest na 1 stycznia 2012 r., da budżetowi około 143 mln zł &#8211; szacuje resort finansów w uzasadnieniu do opublikowanego w środę projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcyza na węgiel i koks, której wprowadzenie planowane jest na 1 stycznia 2012 r., da budżetowi około 143 mln zł &#8211; szacuje resort finansów w uzasadnieniu do opublikowanego w środę projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/18/akcyza-na-wegiel-i-koks-przyniesie-budzetowi-143-mln-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatnicy przekazali organizacjom charytatywnym prawie 400 mln zł</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/16/podatnicy-przekazali-organizacjom-charytatywnym-prawie-400-mln-zl/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/16/podatnicy-przekazali-organizacjom-charytatywnym-prawie-400-mln-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Rok]]></category>
		<category><![CDATA[Za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/16/podatnicy-przekazali-organizacjom-charytatywnym-prawie-400-mln-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Rekordową kwotę prawie 400 mln zł przekazali w ramach tzw. 1 procenta organizacjom pożytku publicznego podatnicy w rozliczeniu za 2010 rok &#8211; wynika z szacunk&#243;w Ministerstwa Finans&#243;w. To o 43 mln więcej niż w ubiegłym roku i o prawie 20 mln zł więcej, niż w 2008 r.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Rekordową kwotę prawie 400 mln zł przekazali w ramach tzw. 1 procenta organizacjom pożytku publicznego podatnicy w rozliczeniu za 2010 rok &#8211; wynika z szacunk&oacute;w Ministerstwa Finans&oacute;w. To o 43 mln więcej niż w ubiegłym roku i o prawie 20 mln zł więcej, niż w 2008 r.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/16/podatnicy-przekazali-organizacjom-charytatywnym-prawie-400-mln-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister kultury: 3 mln zł na odnowę spalonego klasztoru w Alwerni</title>
		<link>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/15/minister-kultury-3-mln-zl-na-odnowe-spalonego-klasztoru-w-alwerni/</link>
		<comments>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/15/minister-kultury-3-mln-zl-na-odnowe-spalonego-klasztoru-w-alwerni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/15/minister-kultury-3-mln-zl-na-odnowe-spalonego-klasztoru-w-alwerni/</guid>
		<description><![CDATA[Trzy mln złotych &#8211; pochodzące z rezerwy budżetowej &#8211; zostaną przekazane na odnowę zabytkowych zabudowań klasztornych w Alwerni (Małopolskie) &#8211; poinformował w niedzielę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzy mln złotych &#8211; pochodzące z rezerwy budżetowej &#8211; zostaną przekazane na odnowę zabytkowych zabudowań klasztornych w Alwerni (Małopolskie) &#8211; poinformował w niedzielę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.poznajopinie.pl/2011/08/15/minister-kultury-3-mln-zl-na-odnowe-spalonego-klasztoru-w-alwerni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

